文章最後更新於 2022年-07月-28日
(閱讀時間 10 分鐘)想知道你的投資組合一個月能為你帶來多少被動收入嗎?
那你絕對不能錯過TD後台的超強功能-Income Estimator 收入估算器!
再次提醒,TD後台要開好真倉才能使用呦!
如果你還沒有開始購買股票,使用觀察清單也是可以先預估未來的被動月收入會是多少。
如何進到 Income Estimator介面?
step 1
首先,到TD Ameritade網站首頁做登入。
step 2
點選上排的”規劃和退休“,接著點選第一行的”收入預估工具“。
step 3
叫出收入估算器之後,按”選擇“,就可以選擇要用觀察清單還是你的倉位來估算。
倉位要真實有購買股票後,才會出現,通常在選單的最後面。
你也可以一支一支的去輸入股票代碼。
那我就用默認的觀察清單來做範例。
- 如果想重選清單內容,可以點選右上方的”start over”
- 如果清單當中,沒有配發股息的股票,系統會將其代碼排除到左方的黃色框框裡頭
- 使用方式就是改寫數量,再按下計算收入就能計算未來一年可能會領到的金額呦!
- 推算出來的股息是稅前的
被動收入估算器的使用-以股息王者為範例
本文內容僅供參考,不代表任何投資建議或推薦;所提到的投資標的皆為教學範例使用。
由於市場快速變化,我們的內容可能在沒有通知下發生變化,不保證準確性及完整性,
也不應該被視為該討論主題的完整分析,投資之前務必自行研究判斷。
最近剛好查到The Motley Fool 在3月時有公佈一份2022年的股息王者名單,
那什麼是股息王者Dividend King呢?
- 是標準普爾 500 指數成分股
- 且至少連續 50 年增加股息
截至2022年,只有39家有上榜!
真的是實屬不易!
Company | 股息連續增長年數 | 產業類別 | 簡介 |
American States Water (NYSE:AWR) | 67 | Utilities | 從事水的購買、生產、分配和銷售, 並在 California 的幾個山區社區分配電力 |
Dover Corporation (NYSE:DOV) | 66 | Industrials | 美國工業產品集團製造商,主要營運部門橫跨: 多元化、電子、工業、資源、系統和技術。 |
Northwest Natural Holding (NYSE:NWN) | 66 | Utilities | 在美國太平洋西北部運營的公共天然氣服務供應商。 |
Genuine Parts (NYSE:GPC) | 66 | Consumer cyclical | 從事汽車零配件、工業零件、辦公產品 以及電氣/電子材料分銷的公司 |
Emerson Electric (NYSE:EMR) | 65 | Industrials | 為工業、商業和消費市場設計和提供產品技術並提供工程服務。 |
Procter & Gamble (NYSE:PG) | 65 | Consumer defensive | 寶潔公司主要產品為清潔劑、個人護理用品、寵物食品。 |
Parker Hannifin (NYSE:PH) | 65 | Industrials | 運動控制技術和系統的製造商, 為各種商業、移動、工業和航空市場提供精密工程解決方案。 |
3M (NYSE:MMM) | 64 | Industrials | 3M 不僅是便利貼和透明膠帶, 還包括醫療保健、工業和交通運輸等各項業務。 |
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) | 62 | Financial services | 一家控股公司,通過 32 個州的保險機構銷售 商業線財產意外傷害保險、個人財產意外傷害保險、人壽保險和投資。 |
Coca-Cola (NYSE:KO) | 60 | Consumer defensive | 你怎麼可能沒喝過? |
Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | 60 | Consumer defensive | 高露潔,Colgate-Palmolive 提供讓您和您的家更清潔的產品。 |
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | 59 | Healthcare | 龐大而多元化的醫療保健巨頭, 致力於通過消費品、藥品和醫療設備幫助人們康復。 |
Lowe’s (NYSE:LOW) | 59 | Consumer cyclical | 家居裝修零售商為承包商、自己動手和為我自己做的類型提供產品。 |
Lancaster Colony (NASDAQ:LANC) | 59 | Consumer defensive | 專注銷售零售和餐飲服務市場的食品。 |
Nordson (NASDAQ:NDSN) | 58 | Industrials | 諾信生產精密點膠設備, 可在製造過程中將粘合劑、密封劑和塗料應用於各種消費品和工業產品。 |
Farmers & Merchants Bancorp (OTC:FMCB) | 58 | Financial services | 銀行,還提供了農地、農場設備和牲畜等貸款; 種子、化肥和飼料等經營性貸款;住房改善貸款; 汽車、卡車、休閒車和摩托車的貸款。 |
Hormel Foods (NYSE:HRL) | 56 | Consumer defensive | 從事各種肉類和食品的生產。 |
California Water Service Group (NYSE:CWT) | 55 | Utilities | 是一家控股公司,擁有五家運營子公司,為客戶提供戶外用水服務。 |
Stepan (NYSE:SCL) | 55 | Basic materials | 分為3個部門來運作:表面活性劑(Surfactants)、聚合物(Polymers)、特種產品(Specialty Products)。 全球知名表面活性劑大廠。 |
Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | 54 | Industrials | 三個業務部門:消費品、工業工具和安全解決方案。 提供專業、工業和消費者使用工具和安全產品的全球生產商。 |
Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) | 54 | Real estate | 聯邦房地產投資信託,以零售物業為主。 |
SJW Group (NYSE:SJW) | 54 | Utilities | 純水和廢水公用事業公司、 擁有和經營停車設施以及從事設備銷售和租賃。 |
Commerce Bancshares (NASDAQ:CBSH) | 54 | Financial services | 商業銀行。 |
ABM Industries (NYSE:ABM) | 54 | Industrials | 提供清潔、停車、安全、工程和照明服務。 |
Sysco (NYSE:SYY) | 52 | Consumer defensive | 從事一連串食品和相關產品的行銷和配送活動, 以美國、加拿大和愛爾蘭為主要市場。 |
H.B. Fuller (NYSE:FUL) | 52 | Basic materials | 生產和銷售粘合劑和特種化學品。 |
Altria Group (NYSE:MO) | 52 | Consumer defensive | 透過萬寶路Marlboro、, Parliament和其他品牌 控制著美國煙草市場的大部分。 |
Black Hills Corp. (NYSE:BKH) | 51 | Utilities | 多元化能源公司,四大業務為發電、油氣、採煤業與能源運銷。 |
National Fuel Gas (NYSE:NFG) | 51 | Energy | 國家燃料燃氣公司分為5個部門來運作: 勘探與生產、管道及儲存、收集、公用事業和能源營銷。 |
Universal Corporation (NYSE:UVV) | 51 | Consumer defensive | 是一家菸葉貿易商和加工商。 |
W.W. Grainger (NYSE:GWW) | 50 | Industrials | 為消費者提供穩定的電機供應, 例如電機,照明,物料搬運,緊固件,管道,工具和安全用品, 以及庫存管理服務和技術支持。 |
PPG Industries (NYSE:PPG) | 50 | Materials | 保護和裝飾塗料的供應商。 包含工業塗料、性能和應用塗料、光學和特種材料、商品化學品和玻璃。 |
Target (NYSE:TGT) | 50 | Consumer defensive | 目標百貨,美國第二大的連鎖折扣店。 |
Abbott Labs (NYSE:ABT) | 50 | Healthcare | 主要業務是發現、開發、製造和銷售廣泛而多樣化的保健產品系列。 公司有四個部門:醫藥產品、診斷產品、營養產品和血管產品。 |
AbbVie (NYSE:ABBV) | 50 | Healthcare | 於2012年從雅培公司拆分而來,專注於醫療設備生產及藥品研發。 |
Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | 50 | Healthcare | 生產各種醫療設備和儀器,包括手術刀、注射器和診斷設備。 |
Kimberly-Clark (NYSE:KMB) | 50 | Consumer staples | 從鼻子到寶寶的臀部 (Huggies), 從廚房到浴室都能看到他的蹤影, Kimberly-Clark 是領先的個人紙製品供應商。 |
MSA Safety (NYSE:MSA) | 50 | Industrials | 開發、製造和供應保護人們健康和安全的精密產品。 |
Tennant (NYSE:TNC) | 50 | Industrials | 是一家經營地板維護設備、室外清潔設備、 塗層和相關產品的清潔設備公司。 |
假設各買一股,你覺得一年後可以領多少的股息呢?
以2022.4.22當天股價來看,39檔都各買一股,共需要美金6,002.33元,大約台幣17萬元。
預估年度的收益為美金117.62元,約為台幣3450元左右。
平均月收入為美金9.8元,約為台幣287.38元左右。
股息殖利率約為1.96%。
看起來很少對吧?
那是因為這是無腦投入的結果,如果想提高報酬率,那你必須遵守價值投資守則!
好的公司、合理價格、長期持有,威力才會大!
如果我把股票控制在自己較熟悉的15支裡頭,
我的總成本可以下降到2,245.92美金,約為台幣66,000元左右,殖利率可以提升至2.46%。
如果再搭配合理價才買入,那殖利率會有更明顯的差異!
此外,想問問大家,你知道你投入的金額,無論2245.92元還是6002.33元,你是買到了什麼嗎?
你買到的是永久性的被動收入!(如果你無法確定它能給你很長期的被動收入,那你應該替換掉它!)
還有它們已經連續50年股息成長,再繼續維持股息王者稱號的能力,是相對有信心的吧?
另外,再跟大家說長期持有會有的三大威力!
- 股息成長(你的成本是固定的,領到的錢卻是成長的!)
- 股數成長(要用股息再投資才有)
- 股價成長(你可以查查他們的歷史股價圖)
光想到以後有花不完的股息,就覺得開心:)
利用股息估算器檢視自己的投資組合
趁著這一次的教學,我也檢視一下自己的股息估算結果!
【提醒:真實的倉位會在選單的最下方!】
目前的年度收入估算為824美元,約是台幣24,162.84元。
距離我的目標,每個月領台幣30,000元還有很多努力的空間。
【當每月被動收入>每月生活開銷,那就算基本的財富自由,我們一起努力吧!】
另外,自己太貪心,太愛東買一些、西買一點的壞習慣!
買了54支股票,但其實真正能控制數量應該要再減少!
如果真的找出內心想要持有的前三名,為何不把多一些錢的比例放在前三名呢?
股息估算器總結
股息估算器可以幫你預估未來一年的被動收入情況,
你可以根據想要的月收入去做組合上的調整,
還記得上一篇有教大家如何配日薪的組合嗎?
你可以觀察哪個月份的股息配得較少,去調整你的被動收入每月的平均水平,
覺得這也是一種遊戲化讓自己投入去了解公司的一個動力,
當然這一切都是建立在你選的標的是要有可預測性(會持續發股息)。
股息估算器已經被我列為年度檢視投資組合必做的檢查之一,
不知道你使用完,有沒有對自己過往買股票的結果大吃一驚?
還是有找到不錯的存股組合?
都歡迎你留言跟我分享呦~